Od dłuższego czasu aktualizacja Pandy została przeniesiona na niemieckie wyniki Google. Od jednego do następnego dnia wielu webmasterów skarży się na ogromne straty rankingowe. Oczywiście działa to również w Widoczność statyczna SEO DIVER, które co tydzień podnosimy w rankingu ponad 500 000 słów kluczowych:
( wykres historii statycznej widoczności „klasycznej” domeny dotkniętej przez pandę )
W tej formie „klasycznej” awarii pandy zauważamy, że straty rankingu są znikome - w rzeczywistości, jak wielu webmasterów wyobraża sobie „Pandę”: jako dostosowanie algorytmu, które jest wdrażane w ciągu kilku godzin od Google.
Aktualizacja trafiła w tej formie, na przykład, następujących 25 domen z utratą do 83% widoczności statycznej.
25 najlepszych przegranych w aktualizacji Panda 2011 w widoczności statycznej:
Domenaprzedzmianą 1 www.musik-base.de 6.6172 1.2169 -81.61% 2 onlinestreet.de 7,6634 2,1774 -71,63%
3 www.spruecheportal.de 59 685 17 902 -70,7%
4 www.geburtstag-abc.de 9,5269 2,8571 -70,01%
5 www.top-dsl.com 13,5625 4,3472 -67,95%
6 www.clever-hotels.com 6 7455 2 2102 -67,23%
7 www.weltweit-urlaub.de 16,8561 56395 -66,54%
8 www.katzen.de 10,9271 3,7929 -65,29%
9 www.lifeline.de 11 521 4 3569 -62,18%
10 www.mygeo.info 13 755 5 30 75 -61,43%
11 www.tecchannel.de 8,2311 3,1879 -61,27%
12 reisen.ciao.de 7,4206 2,9739 -59,92%
13 www.wohnen.de 7,4095 3,0227 -59,21%
14 www.autoplenum.de 15,7721 6,7951 -56,92%
15 www.amica.de 18,3199 7,8977 -56,89%
16 www.preisroboter.de 17.694 7.6639 -56,69%
17 www.staedte-info.net 7,2252 3,1981 -55.74%
18 www.erdbeerlounge.de 8,8266 3,9148 -55.65%
19 www.rezepte-nachkochen.de 7,4454 3,3863 -54,52%
20 www.kraehseite.de 7,4997 3,4194 -54,1%
21 www.123people.de 30,0886 14,0159 -53,42%
22 www.sozialleistungen.info 10.7816 5228 -51,51%
23 www.internetratgeber-recht.de 28 0134 16 1007 -42,53%
24 www.gutscheinrausch.de 0,7227 0,303 -42,24%
25 www.telefon.de 15,7722 9,8106 -37,8%
Aby być kontynuowanym ...